본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산

  •                                          
검색 초기화
전체 12,453 1/1246페이지
세입세출예산총괄 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 확정일
12453 2025 푸른샘초등학교 추경5회 -26,684 2025-12-23
12452 2025 과천율목초등학교 추경4회 -19,904 2025-12-23
12451 2025 훈민중학교 추경3회 2,042 2025-12-23
12450 2025 고양장항초등학교 추경5회 -137,252 2025-12-23
12449 2025 과천율목중학교 추경4회 16,637 2025-12-23
12448 2025 규장중학교 추경3회 19,415 2025-12-23
12447 2025 향산중학교 추경3회 -10,306 2025-12-23
12446 2025 노비따스음악중고등학교 추경2회 -94,159 2025-12-23
12445 2025 범박중학교 추경5회 -4,486 2025-12-23
12444 2025 수지누리유치원 추경4회 82,614 2025-12-23
이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?